Fodrász árlista
Női-férfi fodrászat, hajfestés, hajvágás, melírozás és extrák: ombre hajfestés, extrém hajhosszabbítás Budapesten
A lenti árak forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Női fodrászat tekintetében normál vagy gazdaságos (economy) árak elérhetők. Utóbbi esetben a hajszárítást a vendég 15-20 percen belül maga vállalja.
Hajmosás | 700 | ||
FÉRFI | |||
Hajvágás ollóval | 2700 | ||
Hajvágás géppel | 1600 | ||
NŐI - NORMÁL | Rövid | Félhosszú | Hosszú |
Szárítás | 3000 | 4000 | 5000 |
Vágás + Szárítás | 4500 | 5500 | 6500 |
Hajfestés/Melírozás fésűvel + Szárítás | 6000 | 7500 | 8500 |
Hajfestés/Melírozás fésűvel + Vágás + Szárítás | 7000 | 8000 | 9000 |
Ombre hajfestés/Melírozás fóliával + Szárítás | 8000 | 9000 | 10000 |
Ombre hajfestés/Melírozás fóliával + Vágás + Szárítás | 9000 | 10500 | 12000 |
Berakás | 2500 | 3000 | 3500 |
Berakás + Vágás | 3000 | 3500 | 4000 |
NŐI - ECONOMY (a hajszárítás a vendég feladata) | Rövid | Félhosszú | Hosszú |
Vágás | 3500 | 4500 | 5500 |
Hajfestés/Melírozás fésűvel | 4500 | 5500 | 6500 |
Hajfestés/Melírozás fésűvel + Vágás | 5500 | 6500 | 7500 |
Ombre hajfestés/Melírozás fóliával | 6500 | 7500 | 8500 |
Ombre hajfestés/Melírozás fóliával + Vágás | 7500 | 9000 | 10500 |
Extrém hajhosszabbítás tincsenként | 1000 | ||
Extrém hajhosszabbítás/hajékszer eltávolítása, tincsenként | 190 |
Az árszabályban fel nem tüntetett anyagok és műveletek díjait, valamint kivételes esetben, amikor a vendég hajának specifikuma ezt indokolja, a vendég és a szolgáltató egyedi megállapodása határozza meg. Hozott anyagot az árkialakításban nem tudunk figyelembe venni.